K-1206-Z工業(yè)KOZE三澤 純水PH電極, 雙鹽橋設(shè)計(jì),雙層滲出界面,耐介質(zhì)反滲, 高強(qiáng)度玻璃泡,廣泛應(yīng)用于RO反滲透,純水,自來水等行業(yè)中測(cè)水質(zhì)的酸堿度即PH值得數(shù)值。
K-1206-Z工業(yè)KOZE三澤 純水PH電極
K-1206-Z純水PH電極 K-1206-Z純水PH電極
技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 常規(guī)pH電極 | 常規(guī)ORP電極 | 抗HF酸pH電極 | 強(qiáng)酸堿pH電極 | 純水pH電極 | |
型 號(hào) | K-1205-Z | K-1008-Z | K-1209-Z | K-1208-Z | K-1206-Z | |
量 程 | 0~14pH | -2000~+2000mV | 0~14pH | 0~14pH | 0~14pH | |
溫度范圍 | -5~105℃ | -5~105℃ | ||||
壓力范圍 | 0~3.5bar | |||||
參比填充液 | KCl凝膠 | |||||
滲出界面 | 雙鹽橋環(huán)狀磨砂+陶瓷孔 | 雙鹽橋陶瓷孔 | ||||
電極材質(zhì) | 玻璃 HT-3 | 玻璃/鉑金 | 玻璃 TX-4 | 玻璃 HT-4 | 玻璃 TS-4 | |
電極尺寸 | 120 /12mm | |||||
纜線長(zhǎng)度 | 3.3米 | 5米/10米/定制 | ||||
螺紋尺寸 | ---- | pg13.5 | ||||
安裝方式 | 沉入式、管路式、引流式 | |||||
應(yīng) 用 | 一般水處理、高污染廢水 | 含HF酸水體測(cè)量, 太陽能、半導(dǎo)體行業(yè) | 強(qiáng)酸、強(qiáng)堿水體 |
RO反滲透、純水、自來 水行業(yè)應(yīng)用 |